NEDERLANDSE RUGBY BONDWedstrijdformulier
Competitie / Vriendschappelijk / Toernooi / Jeugdwedstrijd
| Wedstrijddatum: 06-02-2010 | Plaats: ALMERE HAVEN |
| Competitie:Juniors Plate Poule A | Jeugdcategorie: Juniors |
| Thuis-XV Bulldogs/Gooi | Gast-XV Amstelveense RC 1890 | |||||||
| Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | |
| 26976 | Hanzen | Mick | 1 | 31476 | Spaargaren | Bas | ||
| 27599 | van Zeeland | Tein | 2 | 27927 | Veltman | Brent | ||
| 30228 | de Boer | Redmer | 3 | 35354 | K.R. Meister | Kozmo | ||
| 24998 | Stevens | Lars | 4 | 31399 | Boelrijk | Jim | ||
| 25246 | Veldhuisen | Koen | 5 | 28079 | Loogman | Falco | ||
| 32283 | Arts | Bryan | 6 | 31913 | Krantz | Gilles | ||
| 19539 | Dekker | Niels | 7 | 33161 | Caresani | Cameron | ||
| 34763 | Bijleveld | Willem | 8 | 24361 | Paqet | Cillian | ||
| 26747 | Bruijn | Harley | 9 | 22134 | Gale | Melvin | ||
| 27454 | Lichtner | Axl | 10 | 34400 | White | Hector | ||
| 22752 | Lindoorn | Woody | 11 | 28638 | Kombrink | Jasper | ||
| 26010 | Rijpstra | Bas | 12 | 33287 | Jongeneel | Amber | ||
| 30520 | Scheper | Bob | 13 | 28148 | Kleinen | Raoul | ||
| 31363 | Schuttel | Milan | 14 | 29752 | Ching Yong | Kevin | ||
| 22364 | Seignette | Mathias | 15 | 33226 | Kroon | Jordi | ||
| wisselspelers (indien ingevallen) | ||||||||
| 26471 | Benon | Blair | 16 | 35246 | smit | Michiel | ||
| 26781 | Völker | Danny | 17 | 34292 | Udinga | Jort | ||
| 26175 | Verbeek | Inge | 18 | 35717 | Kruger | Joe | ||
| 35480 | Kwekkeboom | Pim | 19 | |||||
| 35386 | Kamp | Daphne | 20 | |||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| Aanvoerder: Inge Verbeek | Aanvoerder: Melvin Gale |
In te vullen door de scheidsrechter
|
|
|
|
| Organisatie: | Goed | Grensrechter thuisclub: | Ja |
| Ontvangst: | Goed | Grensrechter gastclub: | Ja |
| Spelerskaartcontrole: Ja | |||
Officiele waarschuwingen en uit het veld zendingen
| Thuisclub | Gastclub | ||||
| 1. | 1. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 2. | 2. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 3. | 3. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 4. | 4. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| Scheidsrechter: | Dick Verbeek |
| Lid no.: | 0 |
| Club: | RC het Gooi |
Blessures
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: |