NEDERLANDSE RUGBY BONDWedstrijdformulier
Competitie / Vriendschappelijk / Toernooi / Jeugdwedstrijd
| Wedstrijddatum: 07-02-2010 | Plaats: SASSENHEIM |
| Competitie:Colts Plate poule A | Jeugdcategorie: Colts |
| Thuis-XV RC The Bassets | Gast-XV Amsterdam Metropolitan Colts | |||||||
| Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | |
| 34687 | Tebrugge | Bjorn | 1 | 35766 | Beverdam | Mitchel | ||
| 28142 | Corpel | Micheal | 2 | 35931 | van Veenstra | Rutger | ||
| 26136 | van Dam | Dennis | 3 | 24606 | Hemert | R | ||
| 30368 | Linthout | Kay Cristiaan | 4 | 28627 | Verweij | Edgar | ||
| 25471 | van der Kooi | Robin | 5 | 24801 | Maas | Sebastian | ||
| 32687 | Korsuize | Tom | 6 | 24605 | van den Brand | Thijs | ||
| 27538 | van Loon | R | 7 | 32282 | Kieftenbeld | Jeroen | ||
| 26053 | Droog | Bart | 8 | 35932 | van Veenstra | Maurits | ||
| 25762 | Zaki | Rashied | 9 | 27950 | Laarhoven | Koen | ||
| 33110 | Wagner | D. | 10 | 31915 | Olsthoorn | Connor | ||
| 33745 | Henn | Kenneth | 11 | 32353 | Kuijper | Twan | ||
| 34596 | van den Berg | Koen | 12 | 26489 | Walker | Richard | ||
| 35340 | Broer | Stephen | 13 | 25306 | Mirani | Paolo | ||
| 31572 | van Maren | Christian | 14 | 33613 | De Haan | Lennard | ||
| 32686 | Dedi Bulien Cgaga | Donald | 15 | 22962 | van Veen | Joey | ||
| wisselspelers (indien ingevallen) | ||||||||
| 26893 | Crama | A | 16 | 25027 | Krijgsman | Wiegert | ||
| 33108 | Hoogeveen | M | 17 | |||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| Aanvoerder: Tom Korsuize | Aanvoerder: Sebastian Maas |
In te vullen door de scheidsrechter
|
|
|
|
| Organisatie: | Goed | Grensrechter thuisclub: | Ja |
| Ontvangst: | Goed | Grensrechter gastclub: | Ja |
| Spelerskaartcontrole: Ja | |||
Officiele waarschuwingen en uit het veld zendingen
| Thuisclub | Gastclub | ||||
| 1. | 1. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 2. | 2. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 3. | 3. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 4. | 4. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| Scheidsrechter: | G. Groeneveld |
| Lid no.: | 1330 |
| Club: | RC The Bassets |
Blessures
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: |