NEDERLANDSE RUGBY BONDWedstrijdformulier
Competitie / Vriendschappelijk / Toernooi / Jeugdwedstrijd
| Wedstrijddatum: 06-02-2010 | Plaats: VOORSCHOTEN |
| Competitie:Cubs Plate Poule B | Jeugdcategorie: Cubs |
| Thuis-XV BSN 2 | Gast-XV EZRC Oemoemenoe | |||||||
| Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | |
| 27000 | Smith | Rory | 1 | 29726 | Hamilton | Duncan | ||
| 29830 | Davies | Todd | 2 | 34541 | Oliviera | Kevin | ||
| 35524 | Vignal | Julien | 3 | 31019 | Dekker | Sjoerd | ||
| 27987 | Breare | Oliver | 4 | 29724 | Adema | Sjoerd | ||
| 35523 | Carreau | Alexandre | 5 | 26259 | Mastboom | Jordi | ||
| 33304 | Saunders | Daniel | 6 | 31008 | Wenzel | Daniel | ||
| 33306 | Jones | William | 7 | 31020 | Mohareb | Kamel | ||
| 31953 | Lhorte | Matthieu | 8 | 26109 | Klemann | Jeroen | ||
| 33283 | Dorschner | Clement | 9 | 25630 | Hoogesteger | Erwin | ||
| 26055 | Uzmay | Mehmet | 10 | 33875 | Moeslan | Rafaël | ||
| 31029 | van Overmeire | Duncan | 11 | 32400 | Burgh | Lody | ||
| 33310 | Spinnler | Olivier | 12 | 35913 | Viergever | Shelley | ||
| 35099 | Kauffman | Marcus | 13 | 32399 | Robbers | David | ||
| 24363 | Korterik | Martijn-Justin | 14 | 35269 | Aalderink | Joey | ||
| 35357 | Madeira | Afonso | 15 | 34539 | Westveer | Leroy | ||
| wisselspelers (indien ingevallen) | ||||||||
| 33974 | Uzmay | Oktay | 16 | 31023 | Maljers | Hente | ||
| 17 | 30357 | de Jager | Jorn | |||||
| 18 | 35914 | van Rijswijk | Kensi | |||||
| 19 | 35271 | Boogert | Lotteke | |||||
| 20 | 26262 | Kokje | Edo | |||||
| 21 | 31014 | ten Kley | Jasper | |||||
| 22 | ||||||||
| Aanvoerder: Clement Dorschner | Aanvoerder: Kamel Mohareb |
In te vullen door de scheidsrechter
|
|
|
|
| Organisatie: | Goed | Grensrechter thuisclub: | Ja |
| Ontvangst: | Goed | Grensrechter gastclub: | Ja |
| Spelerskaartcontrole: Ja | |||
Officiele waarschuwingen en uit het veld zendingen
| Thuisclub | Gastclub | ||||
| 1. | 1. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 2. | 2. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 3. | 3. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 4. | 4. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| Scheidsrechter: | E.V.Eeder |
| Lid no.: | 0 |
| Club: | AAC |
Blessures
| Naam: | William JONES | Naam: | |
| Blessure: | Cut above eye | Blessure: | |
| Naam: | Julien VIGNAL | Naam: | |
| Blessure: | Collarbone | Blessure: | |
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: |