NEDERLANDSE RUGBY BONDWedstrijdformulier
Competitie / Vriendschappelijk / Toernooi / Jeugdwedstrijd
| Wedstrijddatum: 07-02-2010 | Plaats: Nijmegen |
| Competitie:Ereklasse Dames | Klasse: Dames |
| Thuis-XV NRC the Wasps | Gast-XV AAC Rugby | |||||||
| Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | |
| 19303 | Kramer | Jolanda | 1 | 30277 | Misseldine | Nicole | ||
| 32917 | Pauwels | Stefanie | 2 | 31285 | Ruepert | Nienke | ||
| 33855 | Asseldonk | Eva | 3 | 27011 | Ankersmit | Niki | ||
| 23874 | Bogers | Carina | 4 | 32921 | Toll | Sarah Linnea | ||
| 25751 | Fellinga | Nathalie | 5 | 21762 | Acda | Annelies | ||
| 19644 | Pelzers | Sandra | 6 | 16733 | Steenbeek | Mirjam | ||
| 8929 | Boonstra | Dianne | 7 | 24572 | Visser | Inge | ||
| 4483 | van der Goot | Ingeborg | 8 | 21307 | Moberg | Mara | ||
| 27844 | Belder | Yael | 9 | 19418 | Franssen | Linda | ||
| 26275 | van der Leeuw | Lieke | 10 | 25167 | Wiri | Rita | ||
| 28427 | Donkers | Marijn | 11 | 35213 | Veldhuis | Anne Nastassia | ||
| 25020 | Heinen | Annemiek | 12 | 22266 | Pruijn | Myrthe | ||
| 31123 | Kwee | Nicole | 13 | 15824 | van Rijn | Sarianne | ||
| 31316 | Hesse | Evelyne | 14 | 35026 | Geertsema | Elisabeth Iemkje | ||
| 20567 | van Uden | Els | 15 | 26460 | van Duuren | Marloes | ||
| wisselspelers (indien ingevallen) | ||||||||
| 32915 | Huijsmans | Marie-Charlotte | 16 | 21746 | Walta | Tessa | ||
| 29247 | Klomp | Marieke | 17 | 24499 | Kleinen | Giselle | ||
| 19877 | Broer | Marlieke | 18 | 30275 | Reurts | Debbie | ||
| 30615 | Hermans | Janneke | 19 | 18131 | Dijkhuis | Eva | ||
| 36294 | Nieuw... | 20 | 34018 | Clarke | Anita Mary | |||
| 21 | 35065 | Nieuw... | ||||||
| 22 | 21006 | Werlich | Sascha | |||||
| Aanvoerder: Sandra Pelzers | Aanvoerder: Nicole Misseldine |
In te vullen door de scheidsrechter
|
|
|
|
| Organisatie: | Goed | Grensrechter thuisclub: | Ja |
| Ontvangst: | Goed | Grensrechter gastclub: | Ja |
| Spelerskaartcontrole: Ja | |||
Officiele waarschuwingen en uit het veld zendingen
| Thuisclub | Gastclub | ||||
| 1. | 1. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 2. | 2. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 3. | 3. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 4. | 4. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| Scheidsrechter: | Geoff Hudson |
| Lid no.: | 181 |
| Club: | wasps |
Blessures
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: |