NEDERLANDSE RUGBY BONDWedstrijdformulier
Competitie / Vriendschappelijk / Toernooi / Jeugdwedstrijd
| Wedstrijddatum: 07-02-2010 | Plaats: ETTEN-LEUR |
| Competitie:Ereklasse | Klasse: Ereklasse |
| Thuis-XV REL | Gast-XV AAC Rugby 1 | |||||||
| Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | Lid no. | achternaam | voorl. | 1e rij | |
| 35757 | Wieland | Matthew | 1 | 6347 | de Haan | Igor | ||
| 8536 | Vlieland | Alex | 2 | 20550 | van Eijden | Mike | ||
| 13608 | Nuiten | Carlo | 3 | 8027 | Helder | Kees | ||
| 15108 | Borsje | Daan | 4 | 24362 | Paqet | Liam | ||
| 7382 | Korstanje | Jacco | 5 | 32343 | van Kampen | Jan Jaap | ||
| 34942 | Young | Scott | 6 | 32766 | Wanders | Vincent Johannes Emanuel | ||
| 34943 | Wilson | Wayne | 7 | 35312 | Zur Lage | Diederik | ||
| 2439 | Stapel | Mike | 8 | 30665 | Webb | James | ||
| 11055 | Roovers | Rik | 9 | 3751 | Joor | Chris | ||
| 35567 | Skelton | David | 10 | 34870 | Antonelli | Daniel | ||
| 8723 | Blom | Marijn | 11 | 17034 | Fontein | Mark | ||
| 20964 | Derene | Hugo | 12 | 34872 | Clark | Henry | ||
| 8716 | Schreurs | Matthijs | 13 | 20109 | Vliek | Barry | ||
| 19857 | Hoondert | Arko | 14 | 21243 | Bijlsma | Lee Robert | ||
| 18506 | Martens | Tom | 15 | 34871 | Corbett | Leighton | ||
| wisselspelers (indien ingevallen) | ||||||||
| 1406 | van Nielen | Frank | 16 | 31569 | Duijvestijn | Steven | ||
| 3900 | Bond | Jörgen | 17 | 10251 | Ridderbos | Taco | ||
| 9709 | van der Graaf | Alfred | 18 | 33857 | Kroesen | Rik | ||
| 3030 | Wartena | Sjoerd | 19 | 24007 | WORMWELD | M | ||
| 25499 | van Nieuwland | Ruud | 20 | 32373 | Baweimp | B | ||
| 1978 | Maas | Frank | 21 | |||||
| 22 | ||||||||
| Aanvoerder: Alex Vlieland | Aanvoerder: James Webb |
In te vullen door de scheidsrechter
|
|
|
|
| Organisatie: | Goed | Grensrechter thuisclub: | Ja |
| Ontvangst: | Goed | Grensrechter gastclub: | Ja |
| Spelerskaartcontrole: Ja | |||
Officiele waarschuwingen en uit het veld zendingen
| Thuisclub | Gastclub | ||||
| 1. | Sin bin | 1. | Sin bin | ||
| Naam: | Blom, Marijn | Naam: | , | ||
| Reden: | danerous tackle | Reden: | |||
| 2. | Sin bin | 2. | Sin bin | ||
| Naam: | Stapel, Mike | Naam: | , | ||
| Reden: | repeat infringement team | Reden: | |||
| 3. | 3. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| 4. | 4. | ||||
| Naam: | , | Naam: | , | ||
| Reden: | Reden: | ||||
| Scheidsrechter: | Joop Zandvliet |
| Lid no.: | 149 |
| Club: | Alkmaarse RUFC |
Blessures
| Naam: | Naam: | Kees HELDER | |
| Blessure: | Blessure: | Knie | |
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: | ||
| Naam: | Naam: | ||
| Blessure: | Blessure: |